Termékadatlap
GÜDE termék
84351000
30020
Nettó tömeg47.36 kg
Bruttó tömeg53.55 kg
Méret (H × Sz × M)675 × 675 × 585 mm
EAN kód4015671969491
| Mechanikus meghajtással, robusztus acélorsóval. Alkalmas alma, körte stb. feldolgozására. Felszerelés: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kezeletlen fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | strapabíró poliészterből készült présszövet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 47 literes préskosár kapacitás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | élelmiszerbiztos festékkel festett medence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | a dupla futású racsnis mechanizmus lehetővé teszi az ideális erőelosztást. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Teljesen összeszerelve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállítási terjedelem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Gyűjtőmedence lábakkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préselőrongy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préselőkosár 47 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préstányér 2 db. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 6 keresztrúd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Orsóanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kurblirúd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Választható tartozékok: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #30021 Préselőrongy BP/OP 47-hez Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||