Termékadatlap
GÜDE termék
90262080
2823
Nettó tömeg0.346 kg
Bruttó tömeg0.396 kg
Méret (H × Sz × M)137 × 332 × 44 mm
EAN kód4015671494153
| • | kiváló minőségű gumiabroncs-felfújó készülék 4 számjegyű digitális kijelzővel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kijelzés opcionálisan bar, psi, kPa, kgf/cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 db AAA típusú elemmel együtt. 2 db AAA típusú elem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Automatikus kikapcsolás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Nyél és ház öntött alumíniumból | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Robusztus, sűrített levegős tömlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Praktikus légtelenítő szelep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Csatlakozócsonk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Szelepdugó A Güde Digital Tyre Inflator 11 E nagyon robusztus, és lehetővé teszi a gumiabroncsok tesztelését, felfújását és beállítását. Az ütésálló gumiköpeny megvédi a nyomásmérőt a könnyű ütésektől, és megőrzi funkcionalitását. A fogantyú és a ház öntött alumíniumból készült. Az érzékeny felfújókar lehetővé teszi a gumiabroncsok pontos felfújását. A manométer kijelzője 0,1 bar lépésekre van osztva, és egy 4 számjegyű digitális kijelzőn Bar/ Psi/0 Kpa és kgf/cm²-ben jelenik meg. A szállítási terjedelem tartalmazza a csatlakozócsonkot, a sűrített levegőt kioldó szelepet és a szelepdugót, valamint 2 db AAA típusú akkumulátort. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||