praktikus univerzális hegesztő kocsi, az összes szokásos hegesztőberendezés és plazmavágó mobil használatához | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 3 szint a hegesztő tartozékok számára | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | elegendő hely a hegesztőberendezés, a tartozékok és a gázpalack számára. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | könnyen futó forgó kerekek és fix görgők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | gázpalacktartó 2 állítható biztonsági lánccal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | mindkét oldalon tartó a fáklya vagy elektródatartó és a földkábel számára. Elektródatartó és földkábel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Választható tartozékok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 16975 Hegesztőkesztyű 5 ujjas 6120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 16924 Automatikus hegesztősisak GSH 180-TC-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 20102 Hegesztő mágneskészlet 4 TLG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 20103 Univerzális hegesztő mágnes 22kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 16905 Drótkefe 4 soros kivitelben Praktikus univerzális hegesztőkocsi, az összes elterjedt kompakt hegesztőgép és plazmavágó mobil használatához. Platformfelület ( 450 x 280)mm. Tartalmaz palacktartót és két univerzálisan állítható biztonsági láncot. A Güde hegesztőkocsi mindenekelőtt a hegesztéshez szükséges eszközök két szinten történő tárolására szolgáló bőséges tárolóhelyével tud pontazonosságot elérni. A földkábelek és a fáklyák, illetve az elektródakábelek praktikus tartói ráadásul kellemes rendet biztosítanak, a sima járású forgó görgők pedig a lehető legnagyobb mobilitást biztosítják. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|