• | 4 funkció MIG/MAG, elektródák, fűtőhuzal és TIG (opt.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fokozatmentesen szabályozható huzaladagolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Hot-Start az elektróda optimális begyújtásához | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Arc-Force a hegesztőáram automatikus beállításával stabilizálja az ívet, és így tökéletes hegesztési eredményt biztosít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Anti-stick megakadályozza az elektróda munkadarabhoz tapadását | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kis tekercsekhez és D200 műanyag tekercsekhez (5 kg) alkalmas.és D200 műanyag tekercsek (5 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Porszórt acéllemezből készült ház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Hő túlterhelés elleni védelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 3 m tömlőcsomag (kompatibilis MB15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 2,5 m földkábel földelő bilinccsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Elektródatartó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 3 áramfúvóka (0,6/0,8/1,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 1 gázfúvóka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 2 órás nyomáscsökkentő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 2 m gáztömlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Tartósan beépítve. stabil hegesztőkocsi (5/11/20 kg-os gázpalackokhoz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | ED max. hegesztőáramnál 230 V (MMA/MMA)Hegesztőáram 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Választható tartozékok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #41690 TIG hegesztőállomás felszerelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #16921 Automatikus hegesztősisak GSH-TC-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #16922 Automatikus hegesztősisak GSH-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #16924 Automatikus hegesztősisak GSH 180-TC-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #16975 Hegesztőkesztyű 5 ujjas 6120 A GIS 200 az univerzális inverteres hegesztőgép a Güde flottájában. Gyakorlatilag mind a 4 hegesztési eljárás lehetséges a 200A egységgel, MIG-MAG, MMA ( elektródás hegesztés ), Flux ( töltőanyagos hegesztés ) és végül TIG hegesztés (opcionális), az opcionálisan kapható #41690 TIG fáklyával. Ideálisan alkalmas alkalmi, rövid munkákhoz, kisebb és közepes hegesztési munkákhoz a barkács- és félprofi szektorban. A bevált kiegészítő funkciók, mint például az ARC-Force, az Anti-Stick és a Hot-Start, a legjobb hegesztési kényelmet biztosítják, még nehéz követelmények esetén is. További beállítási lehetőségek, mint például a 2 ütemű vagy 4 ütemű hegesztés (folyamatos huzaltovábbítás), valamint a kézi adagológomb a hegesztőhuzal behelyezéséhez, teszik teljessé a professzionális felszerelést. Az elektródatartó és a földelőbilincs, valamint az MMA-folyamatokhoz szükséges kefekalapács természetesen alapfelszereltségként jár. Ugyanez vonatkozik a MIG-MAG fáklyára és a védőgáz nyomásszabályozójára is. A szintén a szállítási terjedelemhez tartozó hegesztőkocsi biztosítja a rendet és az optimális mobilitást. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|