KOMPRESSZOR 800/11/270 ST
Katalógusszám: 1748
• | Ipari kompresszor, amely alkalmas meglévő csővezetékrendszerhez való csatlakozásra |
• | Olajjal kenhető, 2 fokozatú, 2 hengeres egység, szíjhajtással, nagy öntöttvas tárcsákon keresztül • Eredeti Condor nyomáskapcsoló |
• | eredeti Condor nyomáskapcsoló motorvédelemmel |
• | kazán nyomásmérő |
• | 1 sűrített levegő csatlakozó karos szeleppel karos szeleppel |
• | Biztonsági szelep és kondenzátum leeresztő szelep |
• | Biztonsági szelep |
• | Nagy légszűrő |
• | 2 intercooler és 1 aftercooler |
• | Incl. 3 rezgéscsillapító a lábakhoz
Műszaki adatok Hálózati feszültség: | | 400 V | Frekvencia: | | 50 Hz | Motorteljesítmény (P1): | | 4,0 kW | Működési mód: | | S3 / 75% | Védelmi osztály (IP): | | 54 | Aggregátum: | | 2-stufig / Ölläufer | Fedezeti ügyletek: | | 16 A | Motor fordulatszám: | | 3410 1/min | Befogadó kapacitás: | | 750 l/min | eff. Szállítási mennyiség 0 bar: | | 697 l/min | eff. Szállítási mennyiség 4 bar: | | 611 l/min | eff. Szállítási mennyiség 7 bar: | | 579 l/min | max. nyomás: | | 11 bar | Kazán kapacitása: | | 270 l | Hengerek száma: | | 2 | Nyomásmérő: | | 1 | Hosszúság: | | 700 mm | Széles: | | 700 mm | Magasság: | | 1.820 mm | Logisztikai adatok Csomagolási méretek | Hosszúság | | 770 mm | Széles | | 770 mm | Magasság | | 1950 mm | | Nettó súly: | | 154 kg | Bruttó tömeg: | | 168,23 kg | GTIN: | | 4015671017482 | Cikkszám: | | 01748 | |
Műszaki Adatok
Hálózati feszültség: 400 V
Frekvencia: 50 Hz
Motor teljesítmény (P1): 4,0 kW
Üzemmód S: 3 / 75%
Védettség (IP): 54
Egység: 2 fokozatú / olajfutó
Motor fordulatszáma: 3410 1 / perc
Szívási sebesség: 750 l / perc
eff. Szállítási mennyiség: 7 bar: 579 l / perc
Max. Nyomás: 11 bar
Kazán kapacitása: 270 l
Hengerek száma: 2
Manométer: 1
Méretek LxWxH: 670 x 770 x 1800 mm
Nettó súly: 154 kg
Bruttó súly: 168,23 kg