| Felszerelés: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | masszív, porszórt acélszerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | PTO csatlakozás dupla szíjhajtással | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | hárompontos KAT 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | biztonsági fedél a lengőkar fölötta lengőkar felett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | lengőkar-zár a legújabb szabvány szerint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | fokozatmentesen állítható vágóanyag-megállító | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | fokozatmentesen állítható vágóanyag-tartó (lengőkar-kihúzás 420 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | fokozatmentesen állítható munkakar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | biztonsági kuplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | keményfém fűrészlap (700 x 30 x 4,2 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kocsival együtt a kényelmes szállításhoz. Alváz a kényelmes szállításhoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcionális tartozékok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #1865 Tűzifa fűrészlap HM 700x30x42Z Műszaki adatok Műszaki adatok
Logisztikai adatok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||