Termékadatlap
GÜDE termék
84253100
1706
Nettó tömeg15.6 kg
Bruttó tömeg16.2 kg
Méret (H × Sz × M)155 × 410 × 260 mm
EAN kód4015671017062
| Elektromos drótkötél-emelőnk ideális segítő műhelyekben, garázsokban vagy raktárakban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | a terhek könnyű emeléséhez és leengedéséhez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A motor és a hajtóműház erős öntött alumíniumból készült | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | az Ön biztonsága érdekében! - GS tesztelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Vészleállítóval ellátott kezelőelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Max. Max. emelőkapacitás csiga nélkül 200KG/ csigával 400KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A teher még az áramellátás megszakadása esetén is biztonságosan felfüggesztve marad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Végállókonzol a fel- és leemeléshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállítási terjedelem: Huzalkötél-emelő, vezérlőelem, tartócsőre való rögzítéshez szükséges rögzítő konzol és csavarok, csigával ellátott kampó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||