Termékadatlap
GÜDE termék
65061010
16924
Nettó tömeg0.58 kg
Bruttó tömeg0.97 kg
Méret (H × Sz × M)240 × 240 × 330 mm
EAN kód4015671190840
| [Bővített látómező - 180°-os látómező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | univerzálisan alkalmazható minden vágási, csiszolási és hegesztési munkához | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | könnyű, ütésálló műanyagból készült, masszív sisakhéj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | True Colour (a valós színek optimális láthatósága érdekében) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Világossági vagy sötétítési szint (DIN 5-9 / DIN 9-13), szűrőérzékenység és késleltetési idő a sisakban, kívülről állítható, akár kesztyűben is. (DIN 5-9 / DIN 9-13), szűrőérzékenység és késleltetési idő a sisakban. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Automatikus sötétítő szűrő (100 x 83 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Akkumulátor-szabályozó funkció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Típusvizsgálat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Fokozatmentesen állítható, párnázott fejpánt a maximális viselési kényelemért A Güde GSH 180-TC-2 automata hegesztősisak egy professzionális hegesztősisak. Univerzálisan használható minden szokásos hegesztési eljáráshoz, plazmavágáshoz és csiszolási munkához. A nagyméretű hegesztőszűrő az új TRUE COLOUR technológiával kombinálva optimális hegesztési kényelmet biztosít valós színekben, zavaró színárnyalatok nélkül. A sötétítési szintek könnyen beállíthatók a sisak külső oldaláról, még kesztyű viselése esetén is. A látómezőt ráadásul két oldalablak közel 180°-ra bővíti, így a lehető legnagyobb áttekinthetőséget és biztonságot nyújtja, még a szem sarkában is. A fokozatmentesen állítható fejpánt integrált homlokpárnázással a lehető legnagyobb viselési kényelmet biztosítja, és optimálisan alkalmazkodik minden fejformához és -mérethez. Magától értetődik, hogy hegesztősisakjainkat az illetékes vizsgaközpont teszteli és tanúsítja. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||